◄ ◄معلمات المعدات:
نموذج معدات | حجم البليت | منطقة فعالة من المنصات | ارتفاع تشكيل | تشكيل دورة | الوزن الصافي للمضيف تقريبًا | طاقة المضيف |
9-15 | ١٤٠٠ × ٧٥٠ | 1300 × 700 صوفي | 50-400 ، | 15-20 ثانية/مرة | 13 طن | 30kw |
طوب عادي 240 × 115 × 53 |
طوب خبز 200 × 100 × 60 |
الطوب جوفاء 390 × 190 × 190 بوصة |
قوالب حجرية مقلدة للكمبيوتر 600 × 300 × 600 |
||||
عدد القطع لكل لوح | إنتاج 10 ساعات | عدد القطع لكل لوح | إنتاج 10 ساعات | عدد القطع لكل لوح | إنتاج 10 ساعات | عدد القطع لكل لوح | إنتاج 10 ساعات |
55 | 99000 قطعة | 36 | 64800 قطعة | 9 | 16200 قطعة | 4 | 7200 قطعة |
شاشة نوع الطوب
خط إنتاج NPQT 9-15 ساعة | |||
1. صومعة الأسمنت | صومعة الرماد المتطاير 2. | 3. محمل | 4. آلة خلط ثلاث علب |
5. Fabric اثنين بن آلة الخلط | 6. خلاط كوكبي مجمع | 7. خلاط الكواكب النسيج | 8. منصة الخلط |
9. ناقل لولبي إسمنتي | 10. ناقل برغي الرماد المتطاير | 11. سير ناقل ركام | 12. سير ناقل من القماش |
13. ماكينة اللوحة العلوية | 14. مضيف تشكيل | 15. ماكينة نسيج | 16. ناقل المنتج الرطب |
17. مكدس | 18. محطة هيدروليكية | 19. نظام التحكم المركزي | 20. رافعة شوكية للنقل |
خط إنتاج NPQT 9-15 ساعة | |||
1. صومعة الأسمنت | صومعة الرماد المتطاير 2. | 3. محمل | 4. آلة خلط ثلاث علب |
5. Fabric اثنين بن آلة الخلط | 6. خلاط كوكبي مجمع | 7. خلاط الكواكب النسيج | 8. منصة الخلط |
9. ناقل لولبي إسمنتي | 10. ناقل برغي الرماد المتطاير | 11. سير ناقل ركام | 12. سير ناقل من القماش |
13. مضيف تشكيل | 14. ماكينة نسيج | 15. ناقل المنتج الرطب | 16. فرشاة تنظيف دوارة أوتوماتيكية |
17. ماكينة رفع الصفائح | 18. حافلة نقل إلكتروني قابلة للبرمجة | 19. آلة تخفيض | 20. خفض لوحة الملعب آلة |
21. آلة ترميز الطوب عالية الموقع | 22. فرشاة لوح مكدس | 23. آلة التقليب | 24. سلم عبور الجسر |
25. آلة الملعب الأفقي | 26. نظام التحكم المركزي | 27. ماكينة تحميل المنصات | 28. نوع اللوحة ناقل المنتج النهائي |
29. رافعة شوكية للنقل | 30. فرن صيانة |
Keyword: ماكينة صنع الطوب الأوتوماتيكية 9-15
Category:
ماكينة تصنيع الطوب